





100 boards/day | Cabinet Making Package
₹11,400,000.00 ₹14,250,000.00
Choose Quantity
+ Add to Cart Loading…
TEST
5-YEAR PROFIT & LOSS (SGA → EBITDA)
INR Crores · 10% annual price escalation · 60% OEE · GP 40% · EBITDA ≈ 17% · Target metric: EBITDA (not top-line)
| PARTICULARS | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹19.58 Cr 100.0% rev | ₹21.54 Cr 100.0% rev | ₹23.70 Cr 100.0% rev | ₹26.07 Cr 100.0% rev | ₹28.67 Cr 100.0% rev |
| Gross Profit (40%) | ₹7.83 Cr 40.0% rev | ₹8.62 Cr 40.0% rev | ₹9.48 Cr 40.0% rev | ₹10.43 Cr 40.0% rev | ₹11.47 Cr 40.0% rev |
| of which: Salaries (all depts) | ₹2.72 Cr 13.9% rev | ₹2.72 Cr 12.6% rev | ₹2.72 Cr 11.5% rev | ₹2.72 Cr 10.4% rev | ₹2.72 Cr 9.5% rev |
| Manufacturing Opex (15%) | ₹2.94 Cr 15.0% rev | ₹3.23 Cr 15.0% rev | ₹3.55 Cr 15.0% rev | ₹3.91 Cr 15.0% rev | ₹4.30 Cr 15.0% rev |
| SGA — Selling, General & Admin (8%) | ₹1.57 Cr 8.0% rev | ₹1.72 Cr 8.0% rev | ₹1.90 Cr 8.0% rev | ₹2.09 Cr 8.0% rev | ₹2.29 Cr 8.0% rev |
| EBITDA (≈ 17%) | ₹3.33 Cr 17.0% rev | ₹3.66 Cr 17.0% rev | ₹4.03 Cr 17.0% rev | ₹4.43 Cr 17.0% rev | ₹4.87 Cr 17.0% rev |
| Depreciation (10yr SLM) | ₹0.14 Cr 0.7% rev | ₹0.14 Cr 0.7% rev | ₹0.14 Cr 0.6% rev | ₹0.14 Cr 0.6% rev | ₹0.14 Cr 0.5% rev |
| Interest (TL + CC + BD) | ₹0.76 Cr 3.9% rev | ₹0.63 Cr 2.9% rev | ₹0.50 Cr 2.1% rev | ₹0.37 Cr 1.4% rev | ₹0.37 Cr 1.3% rev |
| Profit Before Tax | ₹2.42 Cr 12.4% rev | ₹2.88 Cr 13.4% rev | ₹3.38 Cr 14.3% rev | ₹3.91 Cr 15.0% rev | ₹4.36 Cr 15.2% rev |
| Tax @ 25% | ₹0.60 Cr 3.1% rev | ₹0.72 Cr 3.3% rev | ₹0.85 Cr 3.6% rev | ₹0.98 Cr 3.8% rev | ₹1.09 Cr 3.8% rev |
| Profit After Tax | ₹1.81 Cr 9.3% rev | ₹2.16 Cr 10.0% rev | ₹2.54 Cr 10.7% rev | ₹2.94 Cr 11.3% rev | ₹3.27 Cr 11.4% rev |
CAPLE · INDUSTRIAL SOLUTIONSMODULAR KITCHEN PLAN · 100/DAY · PAGE 2 OF 7
